物価上昇が止まらない! ガソリン価格急騰! . |
2026.3.17
要約学習の教材づくり
|
![]()
中学生向け教材
. |
ガソリン価格急騰!
|
続く物価上昇
|
| 年 | 物価指数 | 出来事 |
| 2013年 | 95 | |
| 2014年 | 98 | |
| 2015年 | 98 | |
| 2016年 | 98 | |
| 2017年 | 99 | |
| 2018年 | 100 | |
| 2019年 | 100 | |
| 2020年 | 100 | 新型コロナウイルス感染症蔓延 |
| 2021年 | 100 | コロナ自粛期間、原油価格の下落、携帯料金の値下げ |
| 2022年 | 102 | ロシアのウクライナ侵攻開始でエネルギー・食料高騰 |
| 2023年 | 106 | 円安の進行 |
| 2024年 | 109 | 歴史的な円安、輸入原材料・エネルギー価格高騰 |
| 2025年 | 112 | 円安継続、人手不足にともなう人件費・物流費上昇 |
政府の国債発行額(=政府の借金)
約 1,342兆円
国民一人当たり約 1,100万円!
|
物価上昇が止まらない理由は?
|

いったい世界は、
日本は、
どうなっていくのでしょうか?
ウクライナ情勢・イランを中心にした中東情勢から
目が離せない今日この頃です。