電気自動車時代到来か? . |
2022.10.29
要約学習の教材として
以前
「電気自動車時代到来か?」を作りました。
この度は
これを取り上げることにします。
教材
電気自動車時代の到来か?
|
ガソリン車が消える?
|
2019年の世界販売台数(車種)トップ20
順位 | メーカー | 国籍 | 販売台数 |
1位 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 1,097万台 |
2位 | トヨタ自動車 | 日本 | 1,074万台 |
3位 | ルノー・日産・三菱連合 | 日本・フランス | 1,015万台 |
4位 | ゼネラルモーターズ | アメリカ | 771万台 |
5位 | 現代自動車グループ | 韓国 | 719万台 |
6位 | 上海汽車 | 中国 | 623万台 |
7位 | フォード・モーター | アメリカ | 538万台 |
8位 | 本田技研工業 | 日本 | 517万台 |
9位 | FCA | イタリア | 441万台 |
10位 | PSA | フランス | 347万台 |
11位 | ダイムラー | ドイツ | 334万台 |
12位 | スズキ | 日本 | 300万台 |
13位 | BMW | ドイツ | 253万台 |
14位 | 長安汽車 | 中国 | 176万台 |
15位 | マツダ | 日本 | 149万台 |
16位 | 吉利汽車 | 中国 | 136万台 |
17位 | 長城汽車 | 中国 | 106万台 |
18位 | SUBARU | 日本 | 100万台 |
19位 | BYD | 中国 | 46万台 |
20位 | テスラ | アメリカ | 36万台 |
1. トヨタ カローラ:116万495台
2. ホンダ シビック:83万3017台
3. フォルクスワーゲン ゴルフ:78万8044台
4. トヨタ RAV4:78万6580台
5. ホンダ CR-V:75万3359台
6. フォード Fシリーズ ライトデューティー:73万596台
7. フォード フォーカス:65万6071台
8. フォード エスケープ:63万2529台
9. フォルクスワーゲン ポロ:61万4827台
10. トヨタ カムリ:56万9760台
種類別 | 割合(%) |
ガソリン車 | 55.7% |
HV | 37.1% |
PHV | 0.6% |
EV(電気自動車) | 0.6% |
ディーゼル車 | 6.0% |
FCV | 0.03% |
その他 | 0.01% |
HV=ハイブリッド車
PHV=プラグイン・ハイブリッド車
FCV=燃料電池自動車
電気自動車の電気は?
|
ただ……
|
地表付近の平均大気は、水蒸気を除けば、
窒素(78.08%)、
酸素(20.95%)、
アルゴン(0.93%)、
二酸化炭素(0.03%)。
蛇足
|