新型コロナ感染症 欧米と違う日本 . |
2021.10.18
国 | 死者数 (人) |
ブラジル | 2,837 |
アメリカ | 2,184 |
イタリア | 2,175 |
イギリス | 2,046 |
フランス | 1,810 |
ロシア | 1,496 |
ドイツ | 1,129 |
世界平均 | 628 |
インドネシア | 522 |
インド | 327 |
日本 | 143 |
オーストラリア | 60 |
韓国 | 52 |
中国 | 3 |
新型コロナ
日本は「死の病」と認定
|
受け皿を増やさない
日本の医療体制
|
|
日本 | OECD 平均 |
イギリス | ドイツ | フランス | アメリカ | ||
臨床医 | /1000人 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
看護師 | /1000人 | 11.3 | 10.5 | 12.9 | 12.9 | 10.2 | 10.5 |
病床数 | /1000人 | 13.1 | 5.5 | 8.1 | 8.1 | 6.1 | 5.5 |
CT | /10万人 | 107.1 | 36.3 | 35.2 | 35.2 | 16.1 | 36.3 |
MRI | /10万人 | 51.7 | 22.6 | 34.3 | 34.5 | 13.5 | 22.6 |
蛇足
新型コロナからの脱却
|