新型コロナワクチン 効果は認めても…… . |
2021.7.4
| ワクチン 接種率 |
今年の ピーク時 |
6月19日 | |
| 日本 | 6% | 0.9人 | 0.4人 |
| イギリス | 46% | 10.4 | 0.6 |
| アメリカ | 54% | 10.4 | 0.9 |
| ドイツ | 55% | 10.7 | 0.9 |
| ベルギー | 45% | 6.4 | 0.7 |
| リトアニア | 32% | 17.1 | 1.6 |
| ※以上=アメリカのワクチンのみ接種 ※以下=米・英・中国・ソ連のワクチン接種 |
|||
| モンゴル | 53% | 2.8 | 3.2 |
| モルジブ | 34% | 10.3 | 2.6 |
| バーレーン | 53% | 13.9 | 7.6 |
| UAE | 39% | 1.6 | 0.4 |
| セルビア | 34% | 6.4 | 0.8 |
| ハンガリー | 44% | 27.8 | 0.7 |
ワクチン接種は効果あり!
|
mーRNAワクチンは大丈夫か?
|
若者はワクチンを避ける傾向も……
|
医師の本音は?
今すぐ接種=3割
|
ワクチン警察?
|