部活動は地域が担う? . |
2022.10.15
部活動は地域が担う
|
環境整備は?
|
全体 | 25歳未満 | 25〜35歳 | 35〜45歳 | 45〜55歳 | 55歳以上 | |
顧問として指導している | 62.1% | 75.6% | 74.2% | 63.7% | 37.5% | 27.6% |
指導していない | 37.9% | 24.4% | 25.8% | 36.3% | 62.5% | 72.4% |
中学校 | ||||
全体 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
とても楽しい | 43 | 58 | 39 | 37 |
どちらかというと楽しい | 40 | 35 | 44 | 42 |
どちらかというと苦しい | 12 | 10 | 13 | 14 |
とても苦しい | 5 | 3 | 4 | 7 |
中学校 | |
大いに満足している | 16.4 |
ある程度満足している | 55.3 |
少しは満足している | 15.6 |
あまり満足していない | 11.4 |
全く不満である | 1.3 |
中学校 | 高等学校 | |
そのスポーツを楽しみたかったから | 49.8 | 48.7 |
そのスポーツをうまくなりたかったから | 42.3 | 30.1 |
体を鍛えたかったから | 23.4 | 18.5 |
選手として活躍したかったから | 16.0 | 17.5 |
充実して過ごせると思ったから | 8.7 | 21.4 |
人間的に成長したかったから | 5.2 | 9.9 |
友達をつくりたかったから | 4.2 | 9.5 |
入りたい部が自分の学校になかったから仕方なく | 6.0 | 2.1 |
全員加入で仕方なく | 2.7 | 1.2 |
中学校 | |
協調性や社会性を身につけさせる | 44.0 |
将来にわたってスポーツに親しむ態度を育てる | 36.8 |
精神力や責任感を育てる | 31.9 |
競技力を向上し大会で少しでも良い成績をおさめる | 20.7 |
明るく楽しんで仲間と活動させる | 25.6 |
体を鍛え将来活力ある生活ができるようにする | 24.4 |
特にない | 1.4 |
中学校 | |
体力が伸びてきた?? | 53.9 |
スポーツの楽しさ?? | 49.8 |
友達ができた?? | 38.3 |
技術が向上してきた?? | 44.4 |
精神力や責任感が伸びてきた?? | 16.4 |
選手として活躍できている?? | 13.3 |
生活が充実している?? | 7.9 |
協調性が伸びてきた?? | 4.9 |
特に変わらない?? | 7.2 |
中学校 | |||
生徒 | 保護者 | 教員 | |
特にない | 33 | 22 | 4 |
活動時間が多すぎる | 13 | 17 | 20 |
指導者の指導力の不足 | 9 | 16 | 18 |
活動場所がせまい | 15 | 12 | 19 |
生徒同士の人間関係 | 12 | 15 | 14 |
指導者の意識の過熱など | 3 | 3 | 7 |
費用がかかりすぎる | 2 | 4 | 2 |
活動時間が少なすぎる | 4 | 2 | 4 |
練習内容が厳しすぎる | 5 | 2 | 1 |
保護者の無理解 | 1 | 1 | 4 |
保護者の期待の過熱 | 1 | 2 | 3 |
練習内容が易しすぎる | 2 | 1 | 0 |
その他 | 3 | 5 | 10 |
蛇足です。
以下は
平成18年4月30日に
コメントの部屋に掲載した文章です。
初任校
2校目
3校目
4校目
. |